Pro-Dlx 5 Rugzak 17.3"
Productinfo
Productinfo
Garantie | 5 jaar beperkte wereldwijde garantie |
---|---|
Model | Rugzak |
Kleur | Zwart |
Materiaal | 1680D Ballistic Nylon and leather details on touch points |
Afmetingen | 48 x 33 x 20 cm (inclusief handvatten, wielen, bodemdoppen, zijvakken en andere uitwendige onderdelen) |
Max. laptopmaat | 4.5 x 42 x 28 cm (⌀ 43.9 cm) |
Max. tabletmaat | 1.7 x 27 x 19 cm (⌀ 25.7 cm) |
Volume | 28 L |
Gewicht | 2.6 kg |
SKU | 106362-1041 |
Kenmerken
Buitenkant | |
---|---|
Categorie | Soepel |
Slot | TSA-kabelslot |
Ritsen | Ja |
Handvatten | Bovenhandvat(ten) & bodemhandvat(ten) |
Stuurstang | Enkelvoudige trekstang |
Wielen | 2 wielen |
Type wielen | Geïntegreerd wielsysteem |
Vakken buitenkant | 3 voorvakken |
Smart sleeve achteraan | Ja |
Riemen | Ergonomische riemen |
Handbagage | Ja |
Adreslabel | Ja |
Wielhoes | Ja |
Binnenkant | |
---|---|
Hoofdvak | Ja |
Inpakriemen | In main compartment |
Laptopvak | Ja |
Afmetingen laptopscherm | 17.3" |
Vak voor tablet | Ja |
Vak voor documenten | Ja |
Zakje voor GSM | Ja |
Sleutelhanger | Ja |
RFID | Portefeuilles met RFID-blokkeertechnologie beschermen u tegen skimmen, een techniek die wordt gebruikt om uw kaartgegevens illegaal te kopiëren. Deze portefeuilles zijn voorzien van RFID-blokkeermateriaal dat zich tussen de buitenkant en de binnenvoering van het product bevindt. |
Tablet Screen Size | 10.1" |
Vakken | Ja |
Easy-Pass kabelorganisatie | Dankzij het ingenieuze Easy-Pass systeem, kan je jouw kabels vlot door de verschillende compartimenten van jouw tas halen. Zo kan je jouw elektronische aparaten opladen zonder deze uit jouw tas te halen. |
Interne Organisatie | Ja |
Multimedia Vak | Ja |
Powerbank Vak | Ja |
Pocket for Cables | Ja |
Deze koffer/tas is 48x33x20cm en kan als handbagage in het vliegtuig worden meegenomen bij de volgende luchtvaartmaatschappijen
- Brussels Airlines
- KLM
- easyJet
- Ryanair
- Aegean Airlines
- Aer Lingus
Aeroflot, Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Canada, Air Caraïbes, Air Europa, Air France, Air India, Air Transat, Alitalia, All Nippon Airways, American Airlines, Arkia, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Blue1, BMI, British Airways, Cathay Pacific, Cebu Pacific, China Airlines, Condor, Corsair, Czech Airlines, Delta Airlines, El Al, Emirates, Ethiopian, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, Flybe, flyNiki, Germania, Great Dane Airlines, HOP!, Iberia, Israir, Japan Airlines, Jet Airways, Jet2, Korean Air, LOT, Lufthansa, Malaysia Airlines, Monarch, Norwegian, Olympic Airlines, Qantas, Qatar Airways, Scandinavian Airlines, South African Airways, Swiss, TAM, Tap Air Portugal, Thai Airways, Thomas Cook, Thomson, Transavia, TUI, TUI Fly, Turkish Airlines, United Airlines, US Airways, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Vueling, Wizz Air, XL Airways
Meer informatie
● Niet in voorraad.